My KB
혜택
금융
카드
서비스
My Biz
카드
기업회원 서비스
편의서비스
카드관리
MY KB
가맹점안내
마케팅서비스
고객상담
소비자정보포털
이용안내
상품공시실
인증센터
* 재환전 시에도 2024.12.31 까지 환율우대 100% 제공
순번 | 통화 | 화폐단위 |
---|---|---|
1 | USD | 미국 달러 (최소: 1) |
2 | JPY | 일본 엔화 (최소: 100) |
3 | EUR | 유럽연합 유로 (최소: 1) |
4 | GBP | 영국 파운드 (최소: 1) |
5 | SGD | 싱가폴 달러 (최소: 1) |
6 | AUD | 호주 달러 (최소: 1) |
7 | VND | 베트남 동 (최소:20,000) |
8 | THB | 태국 바트 (최소:30) |
9 | CHF | 스위스 프랑 (최소: 1) |
10 | IDR | 인도네시아 루피아 (최소: 10,000) |
11 | TWD | 대만 달러 (최소:25) |
12 | MYR | 말레이시아 링깃 (최소: 5) |
13 | CNY | 중국 위안 (최소: 5) |
14 | HKD | 홍콩 달러 (최소: 10) |
15 | CAD | 캐나다 달러 (최소: 1) |
16 | NZD | 뉴질랜드 달러 (최소: 1) |
17 | PHP | 필리핀 페소 (최소: 50) |
18 | AED | 아랍에미리트 디르함 (최소:5) |
19 | DKK | 덴마크 크로네 (최소: 5) |
20 | EGP | 이집트 파운드 (최소: 20) |
21 | HUF | 헝가리 포린트 (최소: 300) |
22 | INR | 인도 루피 (최소: 60) |
23 | KHR | 캄보디아 리엘 (최소: 3,000) |
24 | KWD | 브라질 리얄 BRL (최소: 1) |
25 | MNT | 몽골 투그릭 (최소: 3,000) |
26 | MXN | 멕시코 페소 (최소: 10) |
27 | NOK | 노르웨이 크로네 (최소: 10) |
28 | PLN | 폴란드 즈워티 (최소: 3) |
29 | QAR | 카타르 리얄 (최소: 3) |
30 | SAR | 사우디아라비아 리얄 (최소: 3) |
31 | SEK | 스웨덴 크로나 (최소: 5) |
32 | TRY | 튀르키예 리라 (최소: 20) |
33 | ZAR | 남아프리카공화국 랜드 (최소: 10) |
34 | BND | 브루나이 달러 (최소: 1) |
35 | KZT | 카자흐스탄 텅게 (최소: 300) |
36 | ARS | 아르헨티나 페소 (최소 1,000) |
37 | CLP | 칠레 페소 (최소: 1,000) |
38 | CZK | 체코 코루나 (최소: 20) |
39 | LKR | 스리랑카 루피 (최소: 300) |
40 | NPR | 네팔 루피 (최소: 100) |
41 | RON | 루마니아 레우 (최소: 5) |
42 | BDT | 방글라데시 타카 (최소: 100) |
43 | FJD | 피지 달러 (최소: 10) |
44 | KES | 케냐 실링 (최소: 5) |
45 | MOP | 마카오 파타카 (최소: 5) |
46 | RUB | 러시아 루블 (최소: 100) |
47 | PKR | 파키스탄 루피 (최소: 200) |
48 | ILS | 이스라엘 세켈 (최소: 5) |
49 | ETB | 에티오피아 비르 (최소: 50) |
50 | COP | 콜롬비아 페소 (최소: 3,000) |
51 | MMK | 미얀마 짯 (최소: 2,000) |
52 | BHD | 바레인 디나르 (최소: 1) |
53 | JOD | 요르단 디나르 (최소: 1) |
54 | LYD | 리비아 디나르 (최소: 5) |
55 | OMR | 오만 리알 (최소: 1) |
56 | KWD | 쿠웨이트 디나르 (최소: 1) |
환율우대 통화 및 우대율은 KB국민카드 영업정책 및 제휴업체의 사정으로 변경 또는 중단될 수 있습니다.