KB스타클럽이란?
KB금융그룹(KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명,
KB캐피탈, KB저축은행)을 이용해주시는 고객님들께 평생 든든한 금융 파트너가 되고자
KB스타클럽제도를 통해 특별한 우대서비스를 제공해드립니다.
고객님께서 KB 금융그룹 내 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명과 거래하신 모든 상품을 종합하여
KB스타클럽고객으로 선정되시며, 고객님의 모든 자산 거래를 KB금융그룹으로 집중하시면 더욱 차별화된 우대서비스를 제공받으실 수 있습니다.
(KB캐피탈과, KB저축은행 거래 실적은 제외)
개인 및 개인사업자(카드는 개인회원만)
구분 | 내용 |
---|---|
선정방법 | 매달 말일을 기준으로 최근 3개월간 거래실적에 따라 자동 선정 |
선정일 | 매달 말일을 기준으로 다음달 10일 선정 |
우대기간 | 선정일로부터 6개월 |
고객님의 모든 자산 거래를 KB금융그룹으로 집중하시면 더욱 차별화된 우대서비스를 제공받으실 수 있습니다.
KB금융그룹 계열사별 별도의 기준에 의하여 KB스타클럽 자격부여가 부적합하다고 인정되는 고객은 해당 계열사에서는 KB스타클럽 등급 선정 제외 및 자격이 해지됩니다.
KB금융그룹 내 각 계열사에서 적용되는 등급이 달라질 수 있습니다.
KB평점
10,000점 이상총자산
3천만원 이상KB평점
4,000점 이상총자산
1천만원 이상KB평점
2,000점 이상총자산
1백만원 이상KB평점
1,000점 이상총자산
1백만원 이상또는 KB평점
3,000점 이상프리미엄스타 고객은 두가지 기준 중 한가지만 해당되면 선정됩니다.
총 자산은 은행자산(총예금평잔), 손해보험/생명보험자산(총납입보험료), 증권자산(주식평가액, 펀드평잔, 기타상품평잔)의 최근 3개월 평잔 합계입니다.
무보증 신용대출 서비스 제공기준인 본인 은행등급은 KB국민은행 평점 및 은행자산만을 기준으로 선정됩니다.
구분(주)1 | 항목 | 기준 | 단위점수 | 최고평점 | |
---|---|---|---|---|---|
KB국민은행 | AUM | 총예금 평균잔액 |
입출금예금평잔(MMDA제외) | 10만원당 10점 | 제한없음 |
신탁,투신(MMDA제외),방카 | 10만원당 6점 | 제한없음 | |||
예금평잔(MMDA,MMF포함) | 10만원당 4점 | 제한없음 | |||
총대출평잔 | 대출 평잔(가계, 기업) | 10만원당 3점 | 제한없음 | ||
AUM 부수거래 |
외환거래실적 | 환전, 송금, T/C매도, 외화 수표매입 | 10만원당 1점 | 800점 | |
주거래이체 | 급여(연금)이체(주)2 | 500점 | 500점 | ||
가맹점 이체 | 500점 | 500점 | |||
KB국민카드 이체 | 200점 | 200점 | |||
공과금 | 50점 | 50점 | |||
아파트관리비 이체 | 50점 | 50점 | |||
전략적 우대항목 |
디지털서비스 | KB스타뱅킹 이용 | 100점 | 100점 | |
오픈뱅킹서비스 | 100점 | 100점 | |||
「손으로 출금」서비스 | 50점 | 50점 | |||
통신서비스 | Liiv M 이용 | 200점 | 200점 | ||
거래기간 | 최초 거래일 기준 KB국민은행 거래년수 | 1년당 10점 | 300점 | ||
KB증권 | 투자실적 | 주식평잔 | 국내/해외주식+예수금 | 10만원당 2점 | 제한없음 |
약정금액 | 국내/해외주식+선물옵션(주)3 | 100만원당 5점 | 제한없음 | ||
상품거래실적 | 펀드평잔 | 펀드/ELS | 10만원당 6점 | 제한없음 | |
기타상품평잔 | 채권, Wrap, 신탁, CMA, 퇴직연금, 현금성 | 10만원당 4점 | 제한없음 | ||
대출평잔 | 신용대출, 예탁증권담보대출, 매도자금담보대출 평잔 | 10만원당 10점 | 제한없음 | ||
전략적우대항목 | 디지털서비스 | 「Prime Club」서비스 가입 | 30일당 5점 | 100점 | |
KB손해보험 | 상품거래실적 | 보장성 보험 | 보장성 보험(정상계약) 월납보험료(신규/계속보험료 동일) | 10만원당 100점 | 제한없음 |
보장성 보험(정상계약) 총 납입보험료 | 100만원당 20점 | 제한없음 | |||
기타거래실적 | 대출평잔 | 보험계약 대출 평잔 | 10만원당 3점 | 제한없음 | |
약정금액 | 거래상품군 개수 (자동차보험, 장기보험, 퇴직연금, 보험계약대출) |
건당 10점 | 50점 | ||
전략적우대항목 | 디지털서비스 | 모바일 앱 설치/유지 | 10점 | 10점 | |
KB국민카드 | 상품거래실적 | 카드이용실적 | 신용카드 결제금액(일시불, 할부) | 10만원당 6점 | 제한없음 |
체크카드 결제금액 | 10만원당 3점 | 제한없음 | |||
대출평잔 | 단기카드대출(현금서비스)평잔 | 10만원당 6점 | 제한없음 | ||
장기카드대출(카드론)평잔 | 10만원당 6점 | 제한없음 | |||
기타거래실적 | 자동납부 | 아파트관리비, 전기, 도시가스, 통신비, 초중고납입금, 사회보험 자동납부 |
항목당 20점 | 80점 | |
거래기간 | 거래기간 년수 | 1년당 3점 | 90점 | ||
전략적우대항목 | 디지털서비스 | 최근 1개월 KB PAY 결제 실적 유무 | 20점 | 20점 | |
최근 1개월 리브메이트 활동 여부 | 20점 | 20점 | |||
KB라이프생명(구.KB생명) ㈜5 | 상품거래실적 | 보장성 보험 | 보장성 보험(정상계약) 총납입 보험료(주)4 | 10만원당 6점 | 제한없음 |
저축성 보험 | 저축성 보험(정상계약) 총납입 보험료(주)4 | 10만원당 2점 | 제한없음 | ||
기타거래실적 | 대출평잔 | 보험계약 대출 평잔 | 10만원당 3점 | 제한없음 | |
KB라이프생명(구.푸르덴셜생명) ㈜5 | 상품거래실적 | 보장성 보험 | 보장성 보험(정상계약) 총납입 보험료 | 10만원당 6점 | 제한없음 |
저축성 보험 | 저축성 보험(정상계약) 총납입 보험료 | 10만원당 2점 | 제한없음 | ||
기타거래실적 | 대출평잔 | 보험계약 대출 평잔 | 10만원당 3점 | 제한없음 |
㈜1: 거래실적은 최근 3개월 실적임
㈜2: KB국민은행을 통한 급여이체에 한하며, 다른 은행을 통한 급여이체의 경우 영업점에서 창구 등록한 경우에 한함
㈜3: Off-line 주식약정 수수료 대비 주식(On-line)/선물/옵션 수수료의 상대적 비율에 따라 주식(On-line)/선물/옵션 약정금액을 환산한 금액
㈜4: 중도인출이 있을 경우 해당금액 차감
㈜5: (구)푸르덴셜생명과 (구)KB생명의 통합사로, 2023년 내 KB스타클럽 개편 시 양사 기준 통합 예정