My KB
혜택
금융
카드
서비스
My Biz
카드
기업회원 서비스
편의서비스
카드관리
MY KB
가맹점안내
마케팅서비스
고객상담
소비자정보포털
이용안내
상품공시실
인증센터
회사안내
사회공헌
채용정보
투자정보
기준일자 : 2025.03.25
처리하는 가명정보의 종류 및 항목 | 이용목적 | 보유 및 이용기간 | 담당부서주) |
---|---|---|---|
KB국민카드 결제 및 회원정보(결합키, 고객자택시도명, 고객자택시군구명, 고객자택행정동명, 고객직장시도명, 고객직장시군구명, 고객직장행정동명, 라이프스테이지, 결제년, 결제월, 업종이용금액) | 문화비 소득공제 적용범위 확대 방안 연구 및 단계적 문화분야 정책과 제도 개선 연구 (연구목적 통계작성) | 계약일 ~ 2025.10.31까지 | 데이터사업부 |
KB국민카드 결제 및 회원정보(결합키, 성별/연령대, 개인/법인여부, 1개월내 재방문 횟수, 3개월내 재방문 횟수, 6개월내 재방문 횟수, 12개월내 재방문 횟수, 주거지(읍면동코드), 직장지(읍면동코드)) | 외식경영전략 연구 목적의 가명 결합(연구목적 통계작성) | 계약일 ~ 2025.07.20까지 | 데이터사업부 |
KB국민카드 결제 및 회원정보(결합키, 기준번호, 개인법인여부, 연령대, 성별, 소득구간, 편의점사용금액, CU사용금액, CU외사용금액, 총사용금액) | 편의점 데이터 통계 작성 (상업적 목적 포함) |
계약일 ~ 2025.12.31까지 | 데이터사업부 |
KB국민카드 결제 및 회원정보(결합키, 카드실적, 이용실적, 포인트정보, 적립할인정보, 앱웹로그정보, 바로결제정보, 이벤트응모건수, 연체정보) | 지급결제, 소비유형 등 행동패턴 기반의 대안신용평가모형 공동 제작을 위한 가명결합(연구목적 통계작성) | 계약일 ~ 2025.12.31까지 | 데이터사업부 |
KB국민카드 결제 및 회원정보(결합키,승인일자/승인시간대/시간순서, 연령대/성별, 자택주소지코드/직장주소코드, 가맹점소재지코드, 업종분류, 매출금액) | 인구감소지역 관광 프로파일링 분석 목적의 가명 결합 데이터 제공 | 계약일 ~ 2025.06.30 까지 | 데이터사업부 |
KB국민카드 결제 및 회원정보(결합키, 라이프스테이지, 기준시점, 대상업종별사용 총금액, 대상업종별 가맹점 유형별 이용금액, 비대상업종별 사용 총금액, 전통시장/대중교통 연간소비액) | 문화비 소득공제 적용범위 확대 방안 연구 및 단계적 문화분야 정책과 제도 개선 연구(연구목적 통계작성) | 계약일 ~ 2026.12.31까지 | 데이터사업부 |
주) 담당부서는 업데이트 당시 직제상 부서명임
제공받는 자 | 제공받는 자의 이용 목적 | 제공받는 가명정보의 종류 및 항목 | 담당부서주) |
---|---|---|---|
BGF리테일 | 편의점 데이터 통계 작성 (상업적 목적 포함) |
KB국민카드 결제 및 회원정보(결합키, 기준번호, 개인법인여부, 연령대, 성별, 소득구간, 편의점사용금액, CU사용금액, CU외사용금액, 총사용금액) | 데이터사업부 |
한국문화정보원 | 문화비 소득공제 적용범위 확대 방안 연구 및 단계적 문화분야 정책과 제도 개선 연구 (연구목적 통계작성) | KB국민카드 결제 및 회원정보(결합키, 고객자택시도명, 고객자택시군구명, 고객자택행정동명, 고객직장시도명, 고객직장시군구명, 고객직장행정동명, 라이프스테이지, 결제년, 결제월, 업종이용금액) | 데이터사업부 |
KB국민카드 결제 및 회원정보(결합키, 라이프스테이지, 기준시점, 대상업종별사용 총금액, 대상업종별 가맹점 유형별 이용금액, 비대상업종별 사용 총금액, 전통시장/대중교통 연간소비액) | |||
나이스지니데이타 | 외식경영전략 연구 목적의 가명 결합(연구목적 통계작성) | KB국민카드 결제 및 회원정보(결합키, 성별/연령대, 개인/법인여부, 1개월내 재방문 횟수, 3개월내 재방문 횟수, 6개월내 재방문 횟수, 12개월내 재방문 횟수, 주거지(읍면동코드), 직장지(읍면도코드)) | 데이터사업부 |
문화비 소득공제 적용범위 확대 방안 연구 및 단계적 문화분야 정책과 제도 개선 연구(연구목적 통계작성) | KB국민카드 결제 및 회원정보(결합키, 라이프스테이지, 기준시점, 대상업종별사용 총금액, 대상업종별 가맹점 유형별 이용금액, 비대상업종별 사용 총금액, 전통시장/대중교통 연간소비액) | ||
비바리퍼블리카 | 지급결제, 소비유형 등 행동패턴 기반의 대안신용평가모형 공동 제작을 위한 가명결합(연구목적 통계작성) | KB국민카드 결제 및 회원정보 (결합키, 카드실적, 이용실적, 포인트정보, 적립할인정보, 앱웹로그정보, 바로결제정보, 이벤트응모건수, 연체정보) |
데이터사업부 |
제로투원파트너스 | 문화비 소득공제 적용범위 확대 방안 연구 및 단계적 문화분야 정책과 제도 개선 연구(연구목적 통계작성) | KB국민카드 결제 및 회원정보(결합키, 라이프스테이지, 기준시점, 대상업종별사용 총금액, 대상업종별 가맹점 유형별 이용금액, 비대상업종별 사용 총금액, 전통시장/대중교통 연간소비액) | 데이터사업부 |
라온데이터앤컨설팅 | 인구감소지역 관광 프로파일링 분석 목적의 가명 결합 | KB국민카드 결제 및 회원정보(결합키, 승인일자/승인시간대/시간순서, 연령대/성별, 자택주소지코드/직장주소지코드, 가맹점소재지코드, 업종분류, 매출금액 | 데이터사업부 |
주) 담당부서는 업데이트 당시 직제상 부서명임