본문 바로가기



신용카드상품

신용카드 매출액별 가맹점수수료율 구간대 사업자 비중

(2024년 9월말 기준)(단위 : %)

신용카드 매출액별 가맹점수수료율 구간대 사업자 비중
신용카드 매출액 가맹점수수료율 영세 중소 특수 대형
구간내
비중
2천만원 이하 0.50% 이하 63.94 0.00 1.04 0.01 0.25
0.50초과~1.10이하 0.00 5.61 0.00 0.01 0.19
1.10초과~1.25이하 0.00 4.00 0.00 0.01 0.20
1.25초과~1.50이하 0.00 2.42 0.04 0.01 0.23
1.50초과~2.30이하 0.00 0.00 0.01 4.43 99.13
2천만원 초과 ~ 5천만원 이하 0.50% 이하 2.50 0.00 0.19 0.00 0.29
0.50초과~1.10이하 0.00 3.52 0.00 0.00 0.29
1.10초과~1.25이하 0.00 3.40 0.00 0.00 0.29
1.25초과~1.50이하 0.00 1.22 0.03 0.01 0.35
1.50초과~2.30이하 0.00 0.00 0.00 0.75 98.78
5천만원 초과 ~ 1억원 이하 0.50% 이하 0.08 0.00 0.03 0.00 0.35
0.50초과~1.10이하 0.00 0.31 0.00 0.00 0.28
1.10초과~1.25이하 0.00 1.73 0.00 0.00 0.36
1.25초과~1.50이하 0.00 1.30 0.04 0.00 0.40
1.50초과~2.30이하 0.00 0.00 0.00 0.52 98.61
1억원 초과 ~ 3억원 이하 0.50% 이하 0.01 0.00 0.01 0.00 0.33
0.50초과~1.10이하 0.00 0.01 0.00 0.00 0.27
1.10초과~1.25이하 0.00 0.16 0.00 0.00 0.30
1.25초과~1.50이하 0.00 1.01 0.11 0.00 0.38
1.50초과~2.30이하 0.00 0.00 0.00 0.69 98.72
3억원 초과 ~ 5억원 이하 0.50% 이하 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
0.50초과~1.10이하 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31
1.10초과~1.25이하 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
1.25초과~1.50이하 0.00 0.04 0.06 0.00 0.60
1.50초과~2.30이하 0.00 0.00 0.00 0.23 98.17
5억원 초과 ~ 10억원 이하 0.50% 이하 0.00 0.00 0.01 0.00 0.73
0.50초과~1.10이하 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
1.10초과~1.25이하 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64
1.25초과~1.50이하 0.00 0.00 0.07 0.00 1.02
1.50초과~2.30이하 0.00 0.00 0.00 0.17 97.11
10억원 초과 0.50% 이하 0.00 0.00 0.01 0.00 1.84
0.50초과~1.10이하 0.00 0.00 0.01 0.00 0.49
1.10초과~1.25이하 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03
1.25초과~1.50이하 0.00 0.00 0.05 0.00 1.75
1.50초과~2.30이하 0.00 0.00 0.00 0.19 94.89

안내사항

  • 영세·중소가맹점 수수료율 : 여신전문금융업법 제18조의3제3항 및 시행령 제6조의 13제2항에 따른 연간매출액이 3억원 이하인 영세가맹점과 연간매출액이 3억원을 초과하고 30억원 이하인 중소가맹점에 대하여 카드업계는 여신전문금융업법 제18조의3제3항 및 여신전문금융업감독규정 제25조의6제1항에 따른 법정 우대수수료율을 적용
  • 신용카드 매출액: 공시시점 직전 1개년 중 총 매입금액
  • 가맹점수수료율: 2024년 9월 30일 현재 실제 적용 가맹점수수료율
  • 가맹점수 비중: 가맹점번호 기준으로 산출(거래정지 및 해지, 무실적 가맹점 제외)
  • 영세가맹점: 여전법 제18조의3제3항 및 시행령 제6조의13제2항에 따른 연간매출액 3억원이하인 가맹점
  • 중소가맹점: 여전법 제18조의3제3항 및 시행령 제6조의13제2항에 따른 연간매출액 3억원을 초과하고 30억원 이하인 가맹점
  • 특수가맹점: 여전업감독규정 제25조의4제2항에 따른(별표5)에 해당하는 경우(특수성을 고려하여 적격비용을 차감조정 할 수 있음)
    1. 국가 및 지방자치단체가 신용카드업자와 직접 계약을 체결한 경우
    2. 행정기관이 행정서비스의 이용대금 등을 신용카드등으로 결제 받으면서 법령, 행정규칙, 자치법규 등에 신용카드등에 대한 거래조건을 명시하여 이에 따라야 하는 경우. (다만, 행정기관의 장은 관련 규정을 제·개정하기 전에 미리 금융위와 협의)
    3. 제공되는 재화 또는 용역이 국민생활에 필수불가결한 것으로서 공공성을 갖는 경우
    4. 그 밖에 1호부터 3호에 준하는 경우로서 신용카드업자가 객관적이고 합리적인 근거를 기초로 적격 비용을 차감 조정할 필요가 있다고 인정하는 경우
  • 대형가맹점: 영세·중소가맹점 및 특수가맹점을 제외한 가맹점


TOP