My KB
혜택
금융
카드
서비스
My Biz
카드
기업회원 서비스
편의서비스
카드관리
MY KB
가맹점안내
마케팅서비스
고객상담
소비자정보포털
이용안내
상품공시실
인증센터
KB국민카드 프라임서비스
이용실적 및 신용도가 우수한 고객님을 매년 선정하여 다양한 서비스와 할인혜택을 제공하는
KB국민카드의 차별화된 우수고객 우대서비스로 노블, 프리미엄 및 클래식 등급이 있습니다.
프라임고객은 연 2회 (매년 2월, 8월) 선정됩니다.
구분 | 실적 산정기간 | 서비스 기간 |
---|---|---|
2월 선정 | 전년 1월 ~ 12월 | 금년 2월 ~ 익년 1월 |
8월 선정 | 금년 1월 ~ 6월 | 금년 8월 ~ 익년 1월 |
전년도 카드 이용실적과 거래정보 실적을 합산한 「프라임 마일리지」로 산출합니다.
프라임 1마일리지는 신용카드 실적 1만원과 같습니다.
구분 | 평가항목 | 마일리지 산출 |
---|---|---|
카드 이용실적 | 일시불 연간 이용금액 | 실적 산정기간 이용실적 합계: 1만원당 1점 |
무이자할부 연간 이용금액 | 실적 산정기간 이용실적 합계: 1만원당 1점 | |
유이자할부 연간 이용금액 | 실적 산정기간 이용실적 합계: 5천원당 1점 | |
체크카드 연간 이용금액 | 실적 산정기간 이용실적 합계: 2만원당 1점 | |
금융 이용실적 | 단기카드대출(현금서비스) 연환산 평잔 | 실적 산정기간 최종월말 기준 연평잔: 3.5천원당 1점 |
장기카드대출(카드론) 연환산 평잔 | 실적 산정기간 최종월말 기준 연평잔: 5천원당 1점 | |
거래관계 실적 | 결제계좌 KB국민은행 여부 | 실적 산정기간 최종월말 기준 KB국민은행 계좌 포함 시 50점 |
일부결제금액이월약정(리볼빙) 등록 여부 | 실적 산정기간 최종월말 기준 등록 시 50점 | |
카드 자동납부 건수 | 실적 산정기간 최종월말 현재 카드 자동납부 1건당 10점(최대 60점) |
|
마케팅 동의 여부 | 장기카드대출(카드론) 동의 여부 | 등록 시 50점 |
이용권유 동의 여부 | 등록 시 50점 | |
TM 동의 여부 | 동의 시 15점 | |
DM 동의 여부 | 동의 시 15점 | |
SMS 동의 여부 | 동의 시 15점 | |
이메일 동의 여부 | 동의 시 15점 |
거래 기간에 따라 최대 40%까지 선정마일리지 우대 혜택을 드립니다
(단위: 마일리지)
거래기간 | 마일리지 우대율 | 노블 | 프리미엄 | 클래식 |
---|---|---|---|---|
10년 미만 | 0% | 10,000 | 6,000 | 2,400 |
10년이상 | 20% | 8,000 | 4,800 | 1,920 |
20년 이상 | 30% | 7,000 | 4,200 | 1,680 |
30년 이상 | 40% | 6,000 | 3,600 | 1,440 |
구분 | 내용 | 등급별 서비스 제공 | |||
---|---|---|---|---|---|
노블 | 프리미엄 | 클래식 | |||
여행 서비스 |
리조트 할인가 이용 |
|
제공○ | 제공○ | 제공○ |
코모도호텔 부산 특별할인 |
객실 STANDARD, DELUXE, FAMILY ROOM 특별요금 적용 | 제공○ | 제공○ | 제공○ | |
여행상품 할인 |
제휴여행사(하나/모두투어) 지정예약처
통해 구매 시 해외패키지 상품 3% 현장할인(일부상품 제외) 지정예약처: 하나투어(02-730-3088), |
제공○ | 제공○ | 제공○ | |
렌터카 할인 | 롯데렌터카 이용 시 우대 | 제공○ | 제공○ | 제공○ | |
쇼핑서비스 |
|
제공○ | 제공○ | 제공○ | |
골프/도서요약 서비스 |
|
제공○ | 제공○ | 제공○ | |
전용 서비스 | 프라임 전용 고객센터[1644-5400] | 제공○ | 제공○ | 제공○ |