My KB
혜택
금융
카드
서비스
My Biz
카드
기업회원 서비스
편의서비스
카드관리
MY KB
가맹점안내
마케팅서비스
고객상담
소비자정보포털
이용안내
상품공시실
인증센터
매월 1~27일 중 원하시는 결제일을 선택하실 수 있어 선택의 폭이 다양합니다.
결제일 | 카드이용기간 | 명세서 작성기준일 | |
---|---|---|---|
일시불, 할부 | 단기카드대출 (현금서비스) |
||
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 결제일주) + 1일 ~ 전월 결제일주) |
전월 19일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | ||
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전월 21일 | |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | ||
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전월 23일 | |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | ||
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전월 26일 | |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | ||
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | ||
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전월 28일 | |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | ||
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 당월 1일 | |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | ||
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 당월 3일 | |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | ||
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | ||
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 당월 6일 | |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | ||
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | ||
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 당월 8일 | |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | ||
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 당월 11일 | |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | ||
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | ||
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 당월 13일 | |
26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | ||
27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 | 당월 15일 |
결제일주) : 결제일이 토/일/공휴일인 경우 이후 첫도래 영업일을 의미함
기업카드는 별도 운영
명세서 작성일이 휴무일인 경우에는 전영업일을 작성기준일로 하며, 이 경우 이용기간의 종료일은 명세서 작성일까지로 함
교통카드 이용내역은 이용건별로 누적되어 결제일별 카드이용기간에 따른 해당 명세서 작성일에 매출이 일괄 발생한 것으로 함
해당 결제일별 명세서 추출기준일 이내 접수되지 않은 매출은 해당매출 접수일 기준으로 차기월에 청구함