KB스타클럽이란?
KB금융그룹(KB국민은행, KB손해보험, KB국민카드, KB투자증권, KB라이프생명, KB캐피탈,
KB저축은행)을 이용해주시는 고객님들께 평생 든든한 금융 파트너가 되고자 KB스타클럽제도를
통해 특별한 우대서비스를 제공해드립니다.

고객님께서 KB금융그룹 내 KB국민은행, KB손해보험, KB국민카드, KB투자증권, KB라이프생명과 거래하신 모든 상품을 종합하여 KB스타클럽고객으로 선정되시며,
고객님의 모든 자산 거래를 KB금융그룹으로 집중하시면 더욱 차별화된 우대서비스를 제공받으실 수 있습니다.
개인 및 개인 사업자
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 선정방법 | 매달 말일을 기준으로 최근 3개월간 거래실적에 따라 자동 선정 |
| 선정일 | 매달 말일을 기준으로 다음달 10일 선정 |
| 우대기간 | 선정일로부터 6개월 |
고객님의 모든 자산 거래를 KB금융그룹으로 집중하시면 더욱 차별화된 우대서비스를 제공받으실 수 있습니다.
KB금융그룹 계열사 별도의 기준에 의하여 KB스타클럽 자격부여가 부적합하다고 인정되는 고객은 해당 계열사에서는 KB스타클럽 등급 선정 제외 및 가격 해지됩니다.
KB금융그룹 내 각 계열사에서 적용되는 등급이 달라질 수 있습니다.

KB평점
10,000점 이상총자산
3천만원 이상
KB평점
4,000점 이상총자산
1천만원 이상
KB평점
1,600점 이상총자산
1백만원 이상
KB평점
800점 이상총자산
1백만원 이상또는 KB평점
3,000점 이상프리미엄스타 고객은 두가지 기준 중 한가지만 해당되면 선정됩니다.
총 자산은 은행자산(총예금평잔), 증권자산(주식평가액, 예수금평잔, 펀드평잔, 기타상품평잔), 생명자산(보험평잔)의 최근 3개월 평잔 합계입니다.
무보증 신용대출 서비스 제공기준인 본인 은행등급은 KB국민은행 평점 및 은행자산만을 기준으로 선정됩니다.
| 구분(주)1 | 항목 | 기준 | 단위점수 | 최고평점 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KB국민은행 | 상품거래실적 | 총예금평균잔액 | 요구불예금평잔 | 10만원당 10점 | 제한없음 |
| 신탁투신 | 10만원당 6점 | 제한없음 | |||
| 예금평잔 | 10만원당 4점 | 제한없음 | |||
| 총대출평잔 | 가계대출평잔 | 10만원당 3점 | 제한없음 | ||
| 기업대출평잔 | 10만원당 1점 | 제한없음 | |||
| 외환거래실적 | 환전, 송금, T/C매도, 외화, 수표매입 | 10만원당 1점 | 제한없음 | ||
| 기타거래실적 | 급여(연금) 이체 건수 | 최근 3개월 이내 2개월 이상 이체할 경우(주)2 | 250점 | 250점 | |
| 자동 이체 건수 | 최근 3개월간 평균이체건수 | 건당 5점 | 50점 | ||
| 거래기간 | 최초 거래일 기준 KB국민은행 거래년수 | 1년당 10점 | 300점 | ||
| 상품군 개수 | 요구불, 적립식, 거치식, 청약, 신탁, 투신, 방카슈랑스, 일반대출, 주택대출, 무역외거래, 인터넷뱅킹, ISA(12개 항목) |
상품군 1개당 25점 | 250점 | ||
| 주거래이체건수 | KB카드 결제, 아파트관리비, 가맹점 이체 | 이체시 항목당 10점 | 30점 | ||
| KB손해보험 | 상품거래실적 | 총납입보험료 | 산출일 기준 정상계약의 총납입 보험료(주)3 | 10만원당 6점 | 제한없음 |
| 계약대출 | 산출일 기준 보험계약 대출 잔액 | 10만원당 3점 | 제한없음 | ||
| KB국민카드 | 상품거래실적 | 장기카드대출(카드론) 평잔 | 최근 3개월 카드론 평잔 | 10만원당 3점 | 제한없음 |
| 카드결제실적 | 최근 3개월 KB국민카드 신용 구매 결제실적 (체크카드, KB국민 비씨카드 포함) |
10만원당 6점 | |||
| KB투자증권 | 투자실적 | 주식평가액 | 최근 3개월 주식평가금액 | 10만원당 2점 | 제한없음 |
| 약정금액 | 최근 3개월 주식/선물/옵션 약정금액(주)4 | 10만원당 1점 | |||
| 상품거래실적 | 예수금평잔 | 최근 3개월 예수금평잔(주식/선물/옵션) | 10만원당 3점 | ||
| 펀드평잔 | 최근 3개월 펀드, ELS평잔(MMF제외) | 10만원당 6점 | |||
| 기타상품평잔 | 최근 3개월 펀드 외 평잔(MMF포함) | 10만원당 4점 | |||
| 대출 평잔 | 최근 3개월 신용대출, 예탁증권담보대출, 매도자금담보대출 |
10만원당 3점 | |||
| KB라이프생명 | 상품거래실적 | 보험평잔 | 최근 3개월 보험평잔 보종별로 적용비율 차등(보장성 우대) | 10만원당 6점 | 제한없음 |
| 대출 평잔 | 최근 3개월 보험계약대출평잔 | 10만원당 3점 | |||
예금은 예금자보호법에 따라 본 은행에 있는 귀하의 모든 예금보호대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 예금보험공사가 1인당 “최고5천만원” 까지 보호합니다.
㈜1: 상품거래실적 및 투자실적은 최근 3개월 실적임
㈜2 : KB국민은행을 통한 급여이체에 한하며, 다른 은행을 통한 급여이체의 경우 영업점에서 창구 등록한 경우에 한함
(단, 월 평균금액이 20만원 이상이고 월 누적금액이 20만원 이상일 경우에만 인정)
㈜3 : 보종별로 적용 비율 차등(보장성 우대), 중도인출이 있을 경우 해당금액 차감
㈜4 : Off-line 주식약정 수수료 대비 주식(On-line)/선물/옵션 수수료의 상대적 비율에 따라 주식(On-line)/ 선물/옵션 약정금액을 환산한 금액